
| • Y35系列 电机压装机 / 产品展示 |

广泛用与大中型电动机压装,提供转子、定子压装及定子矽钢片定位、成型的压装,以及大型物件的压制、定位准确、压装平稳、可靠。
主要技术参数
| 型 号 | 单 位 | 转定子压装机 | |
| 名 称 | Y35-100型 | Y35-160型 | |
| 公称压力 | KN | 1000 | 1600 |
| 主缸最大行程 | mm | 605 | 805 |
| 压头下行速度 | mm/s | 16 | 24 |
| 压头回程速度 | mm/s | 50 | 50 |
| 液压额定工作压力 | Mpa | 25 | 26.5 |
| 电机功率 | mm | 7.5 | 15 |
| 压头至工作台最大距离 | mm | 1600 | 1800 |
| 工作台移动距离 | mm | 660 | 710 |
| 工作台(长×宽)规格 | mm | 850×600 | 950×650 |
| 龙门档距离 | mm | 1100 | 1150 |
| 机身宽度 | mm | 1468 | 1550 |
| 机身总高度 | mm | 3510 | 3889 |
| 机身地面至地平线埋入深 | mm | 350 | 350 |
| 重量(约) | kg | 4000 | 6200 |
[ 上一页 ]